Хотите заказать услугу?
Свяжитесь с нами.
Стоимость услуг
Бетоны, бетонные смеси м растворы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Отбор проб | 0,00 руб. |
| Удобоукладываемость | 0,00 руб. |
| Подвижность | 0,00 руб. |
| Подбор состава | 0,00 руб. |
| Температура конструкций | 0,00 руб. |
| Водоотделение | 0,00 руб. |
| Расслаиваемость | 0,00 руб. |
| Пористость | 0,00 руб. |
| Объем вовлеченного воздуха | 0,00 руб. |
| Плотность | 0,00 руб. |
| Концентрация химических добавок | 0,00 руб. |
| Прочность бетона по контрольным образцам | 0,00 руб. |
| Влажность | 0,00 руб. |
| Водопоглащение | 0,00 руб. |
| Морозостойкость | 0,00 руб. |
| Изготовление образцов для испытаний | 0,00 руб. |
| Водоудерживающая способность | 0,00 руб. |
Песок, щебень, грунты
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Отбор проб | 0,00 руб. |
| Зерновой состав модуля крупности | 0,00 руб. |
| Содержание глины в комках | 0,00 руб. |
| Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц | 0,00 руб. |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 0,00 руб. |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | 0,00 руб. |
| Содержание зерен слабых пород | 0,00 руб. |
| Дробимость (марка щебня, (гравия) по прочности) | 0,00 руб. |
| Насыпная плотность | 0,00 руб. |
| Истинная плотность | 0,00 руб. |
| Максимальная плотность | 0,00 руб. |
| Плотность методом режущего кольца | 0,00 руб. |
| Плотность методом замещения объема | 0,00 руб. |
| Коэффициент уплотнения экспресс методами | 0,00 руб. |
| Коэффициент фильтрации | 0,00 руб. |
| Влажность | 0,00 руб. |
| Водопоглощение | 0,00 руб. |
Металлические конструкции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дефектоскопия | 0,00 руб. |
Каменные конструкции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Отбор проб | 0,00 руб. |
| Изготовление образцов для испытания | 0,00 руб. |
| Плотность | 0,00 руб. |
| Прочность на сжатие и изгиб | 0,00 руб. |
| Водопоглощение | 0,00 руб. |
| Определение прочности по отобранным образцам | 0,00 руб. |
Бетонные и железобетонные конструкции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Метод ударного импульса | 0,00 руб. |
| Метод отрыва со скалыванием | 0,00 руб. |
| Водонепроницаемость экспресс-метод | 0,00 руб. |
| Прочность по кернам из конструкций | 0,00 руб. |
| Влажность диэлектрическим методом | 0,00 руб. |
| Защитный слой арматуры | 0,00 руб. |
| Температура конструкций | 0,00 руб. |
| Тепловизионное обследование | 0,00 руб. |
Отбор проб на объекте
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Керны из монолита | 0,00 руб. |
| Кубики из форм | 0,00 руб. |
| Образцы растворов, грунтов | 0,00 руб. |
Экспресс-контроль
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Склерометр | 0,00 руб. |
| Ультразвук (УК-14ПИ | 0,00 руб. |
| Термоанемометр (температура) | 0,00 руб. |
© 2026 ЦСИ «СИСТЕМА». Все права защищены.